24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 11:03 | 11:18 | 15 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 09:09 | 09:12 | 3 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 08:38 | 08:45 | 7 分鐘 |
4 | 08:17 | 08:19 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-12-17 | 22:12 | 22:13 | 1 分鐘 |
6 | 19:11 | 19:15 | 4 分鐘 | |
7 | 18:58 | 19:10 | 11 分鐘 | |
8 | 11:38 | 11:41 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 15:10 | 15:19 | 9 分鐘 |
10 | 08:28 | 08:44 | 16 分鐘 | |
11 | 2024-12-14 | 16:29 | 16:31 | 2 分鐘 |
12 | 2024-12-13 | 10:07 | 10:24 | 17 分鐘 |
13 | 08:05 | 08:13 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-12-12 | 10:02 | 10:03 | 2 分鐘 |
15 | 09:56 | 09:59 | 3 分鐘 | |
16 | 08:02 | 08:20 | 18 分鐘 | |
17 | 2024-12-11 | 21:57 | 22:02 | 5 分鐘 |
18 | 19:28 | 19:30 | 3 分鐘 | |
19 | 19:03 | 19:26 | 23 分鐘 | |
20 | 18:49 | 18:55 | 6 分鐘 | |
21 | 18:10 | 18:25 | 15 分鐘 | |
22 | 15:44 | 15:55 | 11 分鐘 | |
23 | 15:06 | 15:30 | 24 分鐘 | |
24 | 13:30 | 13:30 | 0 分鐘 | |
25 | 12:00 | 12:05 | 4 分鐘 | |
26 | 10:50 | 11:03 | 14 分鐘 | |
27 | 10:32 | 10:45 | 13 分鐘 | |
28 | 09:21 | 10:26 | 65 分鐘 | |
29 | 09:15 | 09:17 | 1 分鐘 | |
30 | 08:14 | 09:00 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam25.i197.info ALL RIGHTS RESERVED. |