24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7471989 ] 人生的意義 的評論:( 2024-12-23 08:37:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7496235 ] LV7496235 的評論:不尊重客人 顧著講電話( 2024-12-17 15:44:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 16:03 | 16:51 | 48 分鐘 |
2 | 14:19 | 15:52 | 94 分鐘 | |
3 | 08:36 | 10:56 | 140 分鐘 | |
4 | 08:15 | 08:27 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 22:31 | 22:58 | 27 分鐘 |
6 | 16:50 | 17:06 | 16 分鐘 | |
7 | 14:33 | 16:38 | 125 分鐘 | |
8 | 14:27 | 14:31 | 3 分鐘 | |
9 | 10:17 | 11:22 | 65 分鐘 | |
10 | 07:45 | 07:48 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 15:43 | 17:48 | 126 分鐘 |
12 | 14:57 | 15:10 | 13 分鐘 | |
13 | 09:53 | 09:55 | 2 分鐘 | |
14 | 08:20 | 08:46 | 26 分鐘 | |
15 | 07:42 | 07:50 | 8 分鐘 | |
16 | 2024-12-23 | 17:15 | 17:22 | 7 分鐘 |
17 | 16:57 | 17:06 | 10 分鐘 | |
18 | 16:37 | 16:55 | 17 分鐘 | |
19 | 14:04 | 15:18 | 74 分鐘 | |
20 | 08:32 | 10:40 | 128 分鐘 | |
21 | 07:40 | 08:22 | 42 分鐘 | |
22 | 2024-12-22 | 17:33 | 18:06 | 34 分鐘 |
23 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
24 | 2024-12-21 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
25 | 22:59 | 23:13 | 15 分鐘 | |
26 | 2024-12-19 | 16:51 | 17:27 | 36 分鐘 |
27 | 14:31 | 16:49 | 138 分鐘 | |
28 | 08:32 | 08:56 | 24 分鐘 | |
29 | 07:50 | 08:26 | 37 分鐘 | |
30 | 2024-12-18 | 09:45 | 11:02 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam25.i197.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|